La TV Orange par Satellite
Éligibilité à la TV par Satellite
Pour être éligible à la TV par Satellite il faut que votre NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés) ne soit pas équipé de la TV ou bien que vous ne soyez pas éligible à la TV par ADSL (atténuation de ligne supérieure à 44 dB). C'est ce qu'Orange appelle les ZNE (Zone Non Eligible).
Vous pouvez faire la vérification et regarder les caratéristiques de votre ligne |
La TV d'Orange par satellite est appelé aussi offre TV Duo, du fait qu'elle combine l'ADSL (pour la VOD, les chaînes interactives, etc...) et le Satellite :
Pour profiter de cette offre, vous avez besoin d’une antenne satellite :
Si vous souhaitez souscrire au bouquet CanalSat votre parabole devra impérativement pointer sur le satellite Astra.
Plan De Service (Mise à Jour du 25/08/2011) |
Fréquence sur HotBird |
Fréquence sur Atlantic Bird 3 |
Fréquence sur Astra |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Chaînes Incluses | |||||||
Liste complète des chaînes gratuites incluses dans le bouquet TV Orange reçues par Satellite |
|||||||
0. Mosaïques | Service Interactif |
Service Interactif |
Service Interactif |
||||
1. TF1 inclus MyTF1 |
11681 H | 11554 V | 11895 V | ||||
2. France 2 inclus TV à la demande |
Non Disponible | Non Disponible | 11895 V | ||||
2. France 2 HD inclus TV à la demande |
11681 H | 11096 V | Non Disponible | ||||
3. France 3 National inclus TV à la demande |
11681 H | 11590 V | 11817 V | ||||
4. Canal+ en clair | 12303 V | 11554 V | 11856 V | ||||
5. France 5 inclus TV à la demande |
11681 H | 11590 V | 11817 V | ||||
6. M6 inclus M6 Replay |
11681 H | 11554 V | 11895 V | ||||
7. Arte | Non Disponible | Non Disponible | 11934 V | ||||
7. Arte HD | 11681 H | 11096 V | Non Disponible | ||||
8. Direct 8 | 11681 H | 11554 V | 12552 V | ||||
9. W9 inclus W9 Replay |
11681 H | 11554 V | 11895 V | ||||
10. TMC | 11681 H | 11554 V | 11934 V | ||||
11. NT 1 | 11681 H | 11554 V | 12285 V | ||||
12. NRJ 12 inclus NRJ12 Replay |
11681 H | 11554 V | 11817 V | ||||
13. LCP/PS | 11681 H | 11590 V | 12522 V | ||||
14. France 4 inclus TV à la demande |
11681 H | 11554 V | 12522 V | ||||
15. BFM TV | 12692 H | 11554 V | 12552 V | ||||
16. i>Tele | 12303 V | 11554 V | 11856 V | ||||
17. Direct Star | 12692 H | 11554 V | 12522 V | ||||
18. Gulli | 12692 H | 11554 V | 12522 V | ||||
19. France Ô inclus TV à la demande |
12692 H | 11590 V | 12522 V | ||||
20. Vidéo à la Demande | Service Interactif |
Service Interactif |
Service Interactif |
||||
|
12692 H | 11512 V | 11171 H | ||||
30. Liberty TV | Non Disponible | Non Disponible | 12552 V | ||||
46. TV5 Monde | 11137 H | 11512 V | 11479 V | ||||
61. Disney Channel inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11856 V | ||||
62. Disney Channel +1 | Non Disponible | Non Disponible | 12640 V | ||||
72. Equidia Life | |||||||
73. Equidia Live | 12303 V | 11512 V | 12640 V | ||||
74. AB Moteurs | 12692 H | 11512 V | 12285 V | ||||
120. Fashion TV | 10815 H | Non Disponible | Non Disponible | ||||
126. Montagne TV | Non Disponible | Non Disponible | 11508 V | ||||
131. Trace Urban | 11488 H | Non Disponible | 12402 V | ||||
150. France 24 Français | 11240 V | Non Disponible | 11538 V | ||||
151. Euronews | 12597 V | Non Disponible | 12226 V | ||||
154. BFM Business | |||||||
155. Skynews | Non Disponible | Non Disponible | 12604 H | ||||
156. CNN | 12597 V | Non Disponible | 11778 V | ||||
157. CNBC Europe |
11117 V | Non Disponible | 11597 V | ||||
158. BBC World News | 12597 V | Non Disponible | 11597 V | ||||
159. France 24 English | 11240 V | Non Disponible | 11538 V | ||||
160. France 24 Arabe | Non Disponible | Non Disponible | 11538 V | ||||
161. Al Jazeera | 12111 V | Non Disponible | 11508 V | ||||
162. Medi 1 TV | 10873 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
165. Bloomberg Europe | 11137 H | Non Disponible | 11597 V | ||||
167. NHK World | 11137 H | Non Disponible | 11508 V | ||||
171. Demain (nouveau) |
Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
172. KTO | Non Disponible | 11096 V | 11538 V | ||||
191. M6 Boutique & Co | Non Disponible | Non Disponible | 11597 V | ||||
192. Best Of Shopping | Non Disponible | Non Disponible | 11597 V | ||||
210. NRJ Paris | Non Disponible | 11096 V | Non Disponible | ||||
211. TV8 Mont-Blanc | 12539 H | 11096 V | 12552 V | ||||
212. Normandie TV | Non Disponible | 11096 V | Non Disponible | ||||
240. TéléGrenoble Isère | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
242. Vosges Télévision | Non Disponible | 11096 V | Non Disponible | ||||
243. Télé Locale Provence | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
244. Mirabelle TV | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
300. France 3 Alpes | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
301. France 3 Alsace | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
302. France 3 Aquitaine | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
303. France 3 Auvergne | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
304. France 3 Basse-Normandie | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
305. France 3 Bourgogne | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
306. France 3 Bretagne | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
307. France 3 Centre | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
308. France 3 Champagne-Ardenne | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
309. France 3 Corse via Stella | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
310. France 3 Côte-d'Azur | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
311. France 3 Franche-Comté | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
312. France 3 Haute-Normandie | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
313. France 3 Languedoc-Roussillon | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
314. France 3 Limousin | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
315. France 3 Lorraine | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
316. France 3 Midi-Pyrénées | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
317. France 3 Nord Pas-de-Calais | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
318. France 3 Paris Ile-de-France | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
319. France 3 Pays de la Loire | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
320. France 3 Picardie | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
321. France 3 Poitou-Charentes | Non Disponible | 11054 V | Non Disponible | ||||
322. France 3 Provence-Alpes | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
323. France 3 Rhône-Alpes | Non Disponible | 10972 V | Non Disponible | ||||
423. Deutsche Welle | 11604 H | Non Disponible | Non Disponible | ||||
424. Arte Allemand | Non Disponible | Non Disponible | 10744 H | ||||
435. TVE Internacional | 11727 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
445. RTP Internacional | 10723 H | Non Disponible | Non Disponible | ||||
450. Rai Med |
11766 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
460. TVP Polonia | 11488 H | Non Disponible | 10862 H | ||||
465. Shant TV | 11034 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
469. RTR Planeta | 11034 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
470. Channel One Russia | 12597 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
476. TVR International | 11623 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
480. TRT Türk | 11034 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
489. Nessma | 11623 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
490. 2M Monde | 11034 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
491. Al Aoula | 10873 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
492. Canal Algerie | 12539 H | 11065 H | Non Disponible | ||||
515. CCTV F | Non Disponible | Non Disponible | 11538 V | ||||
530. Telesud | 11623 V | Non Disponible | Non Disponible | ||||
Chaînes événementielles du moment : | |||||||
Retrouvez prochainement de nouvelles chaînes événementielles |
Les chaînes Free To Air (FTA) |
Orange a désormais débridé totalement les chaînes FTA sur son décodeur satellite. La liste varie suivant le satellite choisi : Liste des chaînes FTA sur HotBird Liste des chaînes FTA sur Atlantic Bird Liste des chaînes FTA sur Astra Retrouvez les chaînes FTA à partir du canal 600. |
• En option 5 bouquets payants :
Fréquence sur HotBird |
Fréquence sur Atlantic Bird 3 |
Fréquence sur Astra |
||
---|---|---|---|---|
Bouquet Orange Cinéma Séries | ||||
5 chaînes - 12 euros/mois (engagement 12 mois) | ||||
24. Orange Ciné Max HD inclus OCS à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
25. Orange Ciné Happy inclus OCS à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
26. Orange Ciné Choc inclus OCS à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
27. Orange Ciné Novo inclus OCS à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
28. Orange Ciné Géants inclus OCS à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
29. Orange Cinéma Séries à la demande |
Service Interactif |
Service Interactif |
Service Interactif |
|
Les Chaînes Canal+ | ||||
Jusqu'à 5 chaînes - à partir de 35 euros/mois (engagement 12 mois) |
||||
4. Canal+ | 12303 V | 11554 V | 11856 V | |
41. Canal+ Cinéma | Non Disponible | Non Disponible | 11856 V | |
42. Canal+ Sport | Non Disponible | Non Disponible | 11856 V | |
43. Canal+ Family | Non Disponible | Non Disponible | 11856 V | |
44. Canal+ Décalé | Non Disponible | Non Disponible | 11856 V | |
400. Canal+ HD | Non Disponible | Non Disponible | 12012 V | |
401. Canal+ Cinéma HD | Non Disponible | Non Disponible | 12012 V | |
402. Canal+ Sport HD | Non Disponible | Non Disponible | 12012 V | |
403. Canal+ Family HD | Non Disponible | Non Disponible | 12012 V | |
404. Canal+ Décalé HD | Non Disponible | Non Disponible | 12012 V | |
Bouquet Extra | ||||
Jusqu'à 18 chaînes - 14 euros/mois | ||||
33. Escales | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
34. Encyclo | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
35. Animaux inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
36. Toute l'Histoire inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
37. Chasse & Pêche | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
49. RTL9 inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
50. AB1 inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
51. Jimmy | 12303 V | Non Disponible | 12402 V | |
53. Game One inclus TV à la demande |
11034 V | 11512 V | 11739 V | |
54. MCM inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11895 V | |
55. E! Entertainment | 12303 V | Non Disponible | 12640 V | |
56. KZTV (nouveau) |
12303 V | Non Disponible | Non Disponible | |
63. Boomerang inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11778 V | |
64. Mangas inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
66. Piwi+ | 12577 H | 11471 V | 12168 V | |
67. TéléTOON+ | 12577 H | 11471 V | 11934 V | |
68. KidsCo Français | 12577 H | 11471 V | 11171 H | |
69. Boing TV inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
77. Motors TV |
11137 H | Non Disponible | 12168 V | |
79. Sport+ | 12303 V | Non Disponible | 11817 V | |
83. ESPN Classic | 12303 V | Non Disponible | 11568 V | |
86. Yatch & Sail | Non Disponible | Non Disponible | 12324 V | |
127. Stylia inclus TV à la demande |
12303 V | Non Disponible | 12285 V | |
128. Vivolta | 12303 V | Non Disponible | 12552 V | |
139. MCM Top (nouveau) |
12303 V | Non Disponible | 11895 V | |
140. MCM Pop (nouveau) |
12303 V | Non Disponible | 11895 V | |
145. Mezzo (nouveau) |
12245 H | Non Disponible | 11817 V | |
146. Mezzo Live HD | Non Disponible | Non Disponible | 10935 V | |
Bouquet Standard | ||||
Jusqu'à 19 chaînes - 9,90 euros/mois | ||||
33. Escales | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
34. Encyclo | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
35. Animaux inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
36. Toute l'Histoire inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
37. Chasse & Pêche | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
49. RTL9 inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
50. AB1 inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
51. Jimmy | 12303 V | Non Disponible | 12402 V | |
53. Game One inclus TV à la demande |
11034 V | 11512 V | 11739 V | |
54. MCM inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11895 V | |
55. E! Entertainment | 12303 V | Non Disponible | 12640 V | |
63. Boomerang inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11778 V | |
64. Mangas inclus TV à la demande |
12692 H | 11512 V | 12285 V | |
77. Motors TV |
11137 H | Non Disponible | 12168 V | |
79. Sport+ | 12303 V | Non Disponible | 11817 V | |
83. ESPN Classic | 12303 V | Non Disponible | 11568 V | |
86. Yatch & Sail | Non Disponible | Non Disponible | 12324 V | |
127. Stylia inclus TV à la demande |
12303 V | Non Disponible | 12285 V | |
Bouquet Jeunesse | ||||
4 chaînes - 6 euros/mois | ||||
66. Piwi+ | 12577 H | 11471 V | 12168 V | |
67. TéléTOON+ | 12577 H | 11471 V | 11934 V | |
68. KidsCo Français | 12577 H | 11471 V | 11171 H | |
69. Boing TV inclus TV à la demande |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
OM TV | ||||
1 chaîne - 3,90 euros/mois | ||||
93. OM TV Max | 12303 V | Non Disponible | 11568 V | |
OL TV | ||||
1 chaîne - 3,90 euros/mois | ||||
94. OL TV Max | Non Disponible | Non Disponible | 11568 V | |
Girondins TV | ||||
1 chaîne - 3,90 euros/mois | ||||
95. Girondins TV Max | Non Disponible | Non Disponible | 11479 V | |
Orange Sport | ||||
1 chaîne - 6 euros/mois (engagement 12 mois) | ||||
22. Orange Sport HD inclus service interactif |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
Bouquet Sport | ||||
Jusqu'à 10 chaînes - 10 euros/mois | ||||
22. Orange Sport HD inclus service interactif |
12577 H | 11471 V | 11171 H | |
77. Motors TV |
11137 H | Non Disponible | 12168 V | |
79. Sport+ | 12303 V | Non Disponible | 11817 V | |
81. Ma Chaîne Sport | 12303 V | Non Disponible | 12610 V | |
83. ESPN Classic | 12303 V | Non Disponible | 11568 V | |
85. Golf Channel | 12303 V | Non Disponible | Non Disponible | |
86. Yatch & Sail | Non Disponible | Non Disponible | 12324 V | |
93. OM TV Max | 12303 V | Non Disponible | 11568 V | |
94. OL TV Max | Non Disponible | Non Disponible | 11568 V | |
95. Girondins TV Max | Non Disponible | Non Disponible | 11479 V | |
Bouquet Ciné | ||||
Jusqu'à 7 chaînes - 9,90 euros/mois | ||||
102. Action | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
103. Ciné Polar | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
104. Ciné FX | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
105. Ciné+ Star | Non Disponible | Non Disponible | 12090 V | |
106. Ciné+ Classic | Non Disponible | Non Disponible | 12402 V | |
107. Ciné+ Club | Non Disponible | Non Disponible | 11895 V | |
108. TCM | Non Disponible | Non Disponible | 11778 V | |
Bouquet Musique Classique | ||||
Jusqu'à 3 chaînes - 8 euros/mois | ||||
144. Brava HDTV | Non Disponible | Non Disponible | 12670 V | |
145. Mezzo | 12245 H | Non Disponible | 11817 V | |
146. Mezzo Live HD | Non Disponible | Non Disponible | 10935 V | |
Télé Melody | ||||
1 chaîne - 4,50 euros/mois | ||||
148. Télé Melody | Non Disponible | Non Disponible | 11568 V | |
Bouquet Adulte | ||||
Jusqu'à 3 chaînes - 8,90 euros/mois | ||||
182. XXL | 12692 H | 11512 V | 12285 V | |
183. Dorcel TV | 12539 H | 11512 V | 12285 V | |
184. Private Spice | 10723 H | Non Disponible | 12324 V | |
185. Hustler TV (nouveau) |
Non Disponible | Non Disponible | 12344 H | |
Bouquet Penthouse HD | ||||
1 chaînes - 10 euros/mois | ||||
186. Penthouse HD1 (nouveau) |
Non Disponible | Non Disponible | 12670 V | |
Bouquet Gay | ||||
2 chaînes - 13 euros/mois | ||||
188. Pink X (de minuit à 5h du matin) |
Non Disponible | Non Disponible | 12090 V | |
189. Man-X (de minuit à 5h du matin) |
Non Disponible | Non Disponible | 12722 H |
L'actualité des fréquences Orange Sat |
Fréquences satellite du bouquet Orange par KingOfSat |
L'actualité des fréquences Orange Sat sur Télé Satellite |
Les chaînes de la TNT | |
Liste non exhaustive des chaînes locales reçues par la TNT Consultez le site du CSA pour connaître les zones ainsi que les horaires d'émission |
|
215. Locale 1 TNT | |
216. Locale 2 TNT | |
217. Locale 3 TNT | |
218. Locale 4 TNT | |
219. Locale 5 TNT | |
220. Locale 6 TNT | |
Liste complète des chaînes gratuites reçues par la TNT SD | |
353. France 3 Régional | |
Liste complète des chaînes gratuites reçues par la TNT HD | |
371. TF1 HD | |
372. France 2 HD | |
376. M6 HD | |
377. Arte HD |
Vous pouvez en outre souscrire à un bouquet partenaire payant parmi :
• Les Chaînes Canal+ | |
• CanalSat |
Attention : Pour recevoir les bouquets Canal+ / CanalSat votre parabole devra être impérativement orientée sur le satellite Astra.
• Multi Écran TV (2 TV) :
- Profitez du Bouquet TV d'Orange (y compris des chaînes payantes auxquelles vous avez souscrit) en qualité numérique sur un 2ème téléviseur.
- Regardez un programme sur une TV et une autre émission de votre choix sur la seconde TV.
- Regardez en même temps sur chacune de vos TV 2 VoD de votre choix sur 24/24 Vidéo, le service de vidéo à la demande.
- Pour les abonnés aux bouquets Canal+/Canalsat, regardez les chaînes de votre bouquet premium sur votre poste de télévision principal et le Bouquet TV d’Orange sur un autre poste. Possibilité de souscrire à l'option Multi+ pour avoir Canal+/Canalsat sur les 2 TV pour 10 euros supplémentaire, tous les détails sur le mini-site Multi+ de Canal+.
=> Mise à disposition d'un second décodeur livré gratuitement à domicile avec une seconde carte d'accès TV Viaccess (moyennant une caution de 49 euros).
=> Si vous possédez une Livebox 1 ou une Livebox Mini, Orange vous échange sans frais supplémentaire et sans réengagement votre ancienne Livebox par une Livebox 2 (un décodeur sur le port jaune et l'autre sur le port vert).
=> Éventuellement 1 paire de Liveplug pour brancher un des 2 décodeurs sans câble Ethernet.
Pré-requis indispensable :
-
Avoir une antenne satellite muni d’une bi-tête
- Avoir la descente de câble adéquate
Les restrictions :
- Les antennes paraboliques munies d'une seule tête de réception ne permettent pas le multi-écran.
- Il est impossible de bénéficier du Multi-écran TV sur plus de deux téléviseurs.
- => désormais compatible avec les offres Open
Les liens de l'assistance Orange :
L'option Multi-écran TV
Raccorder un 2ème téléviseur avec l'option Multi-écran TV
Installation de l'option Multi-écran TV avec la Livebox 2
Configurer votre Livebox pour l'option Multi-écran TV
L'offre Multi-écran TV d'Orange Open
Tarif : 7 euros/mois. Offre sans engagement de durée.
Les décodeurs TV Orange par Satellite
Tous sur la TV ADSL + Satellite |
|||||
Guide d'utilisation de la TV d'OrangeSAT en PDF Guide d'installation de l'antenne satellite en PDF Un site pratique pour pointer sa parabole |
|||||
|
|||||
Les décodeurs actuellement distribués par Orange pour la TV par Satellite : | |||||
|
|||||
|
|||||
|
Liens annexes :
Tout sur l'offre commerciale de la TV d'Orange
La rubrique d'assistance dédiée à la TV d'Orange
La rubrique d'assistance dédiée à la TV ADSL + Satellite d'Orange